| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都中板批发公司供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 京口区、润州区、丹徒区、丹阳市、扬中市、句容市等区域。 |
诚信商家不会出售劣质产品,主营产品 成都中厚板批发公司。公司可接大批量订单直接让利给消费者。品质保障:做工材质均选用优良材料,每道工序都严格准确把控。工艺精良:产品都是厂家生产严格按照标准执行,直供货源物,物美价廉。贴心服务生产、加工、销售、售后一条龙服务,严苛质检和效果测试,确保使用无忧。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
