| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 面议 |
| 发货期限 | 3天 |
| 供货总量 | 25684 |
| 运费说明 | 面议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品品牌 | 思源 |
| 产品规格 | 离子型 |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 巩义 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品颜色 | 白色粉末 |
| 质保时间 | 2年 |
| 粒度 | 40-80目 |
| 固含量 | 90 |
| 范围 | 压泥PAM在线报价供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 右江区、田阳区、田东县、平果市、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县等区域。 |

思源净水材料厂(百色市分公司)坚持创新、诚信守约,是广西百色市级科技创新示范企业并连续多年被评为信用企业和消费者满意单位,目前已与国内外多家客户建立了长期合作关系,成为他们在中国的优质 聚合氯化铝供应商. “实力铸就品牌,诚信谛造未来”,精心做事,诚信待人,欢迎广大客户随时拨打全国统一客服热线,我们期待与您合作,共创美好明天。


聚丙烯酰胺 聚合物在压出的同时,即成粒状,经转鼓干燥机干燥,粉碎得产品。
技术指标:
| 项目 | 单位 | 指标 | 项目 | 单位 | 指标 |
| 外观 | —— | 白色粉粒 | 过滤比 | —— | ≤1.5 |
| 固含量 | % | ≥92 | 粘度 | mpa.s | ≥38.0 |
| 分子量 | 万 | 600-2500 | 残余单体 | % | ≤0.05 |
| 特性粘度 | —— | 17.5-19.4 | 筛网系数 | —— | ≥20.0 |
| 水解度 | % | 22.5-27.5 | 溶解速度 | 小时 | ≤1.5 |




