| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5866 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 88 |
| 运费说明 | 3 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 厚壁锅炉无缝管规格供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 源汇区、郾城区、召陵区、舞阳县、临颍县等区域。 |

四季度即将接近尾声,韩飞认为,随着采暖季限产的正式落地,高压锅炉管供给开始真正收缩,供给缺口或将在采暖季正式显现,这对钢材价格形成支撑作用。整体来看,供需双向收缩之下,钢价上有需求顶下有政策底,将继续宽幅振荡运行。
明年的钢铁行业形势依旧值得乐观看待。他认为,2018年钢价难以大跌。首先,十九大报告中明确提出继续深化供给侧改革、大力发展基建、建设美丽中国(环保)等内容,都是利多钢价的;其次,房地产库存目前处于低位,投资数据平稳,拿地数据向好,明年下半年一旦房地产进入补库周期,可能对房地产开工环节有所拉动,利多钢材需求,国内的城镇化、市民化都有望拉动三四线城市的房地产需求,棚户区改造、货币化安置也是刺激因素。第三,国内基建有望保持强劲,高铁、地铁、公路等基础设施建设步伐不减,PPP项目落地缺钱问题不于担心;第四,国外“一带一路有亮点,未来几年有望继续发力,带来新的钢材需求拉动因素。第五,全球经济目前处于复苏周期。


高压锅炉管国标延伸率:
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |



| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |

十几年风雨历程,铸就了公司品牌,取得了可喜的业绩。龙钢铁(漯河市分公司)多年来凭着诚实守信的经营作风和顾客至上的营销理念及质优价惠的 无缝钢管产品赢得了客户的好评,现已形成良好的市场美誉度。

