| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 3000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | DN100选矿厂耐磨管供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 万秀区、蝶山区、长洲区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市等区域。 |
管业(梧州市分公司)一贯致力于打造优良、质量高的 衬胶管道,成为一家永续发展和令人尊敬的公司,为顾客创造高品质体验是我们的企业愿景!


超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |



超高分子聚乙烯管道耐化学性能
| 试 药 | 20℃ | 60℃ | 试 药 | 20℃ | 60℃ |
| 1、无机酸 | ○ | ○ | 4、盐 | ○ ○ | ○ ○ |
| 2、碱 | ○ ○ | ○ ○ | 5、碳化氢及氯化碳化氢苯 | △ | △ ○ × |
| 3、无机盐水溶液 | ○ ○ | ○ ○ | 6、酒精 | ○ | ○ |
| ○稳定 △较稳定 ×不稳定 | |||||


