| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材,成都槽钢批发公司供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 连云区、新浦区、海州区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县等区域。 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



裕馗供应链管理(连云港市分公司)是 成都中厚板批发公司等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |