| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 越城区、新昌县、诸暨市、上虞区、嵊州市等区域。 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |



随着科技进步,自主研发,裕馗供应链管理(绍兴市分公司)迅速发展成为固定资产雄厚、配套设施齐全、检测设备先进、 成都中厚板批发公司产品质量合格、科技管理完善,我们生产的 成都中厚板批发公司越来越受到用户的好评,欢迎新老客户来电咨询。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4050 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4210 | - | 货少 |
