| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 【钢板NM550耐磨板】供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 海曙区、江东区、北仓区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚县、慈溪县、奉化区等区域。 |

碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具(见工具钢)。
碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级,多的有四种,有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。
脱氧方法符号:
F--沸腾钢
b--半镇静钢
Z--镇静钢
TZ--特殊镇静钢材质
圆钢的材质:Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、Q345、12Cr1Mov、15CrMo、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。标准
标准:(GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991),下表为圆钢详细的标准:
| 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |


| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



浙江宁波自古以来在国内享有“【60si2mn钢板】之乡”之美誉。具有历史悠久,技术先进,管理完善,生产发达的【60si2mn钢板】行业。我们的【60si2mn钢板】产品则发展了这一优势,在积累了多年设计、制造的基础上,采用了新结构,新技术,新工艺和优质的【60si2mn钢板】材料,东汇金属制品(宁波市分公司)的【60si2mn钢板】产品具有设计合理,价格优惠的特点。

| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
