


| 项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
| 膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
| 膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
| 吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
| 拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
| 大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
| 剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
| 剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
| 渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
| 耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
| 滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
| 膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |











经过年的稳健经营与拓展,现已成为集 土工膜厂家设 计、开发、制造与销售为一体的实业型企业。 富泰土工材料(山西省分公司)主要经营 土工膜厂家,以好的质量,齐全的 土工膜厂家产品,的服务,合理的价格,诚挚的信誉,竭诚为广大客户提供的服务,愿与每位客户携手共进,共创美好未来!
