| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板20mn钢板供应范围覆盖上海市 黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区等区域。 |
东汇金属制品(上海市分公司)拥有 60si2mn钢板研发设计队伍。以“做优质 60si2mn钢板产品,创知名品牌”的经营理念,努力打造 60si2mn钢板产品的水平。我公司的 60si2mn钢板产品品种齐全、交货及时,如果您在安装时有什么问题或见解,请及时与我公司售后联系,我公司会在24小时内帮您解决。 我公司秉承以人为本,注重人才,注重管理。 公司注重技术投资,不断提高 60si2mn钢板产品的质量和档次,为公司产品在国际市场上拥有更强的竞争力提供有力保证。


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



| 16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
| 50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
| 15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
| 25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
| YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
| 30# | ∮6.5-480 | 27simn、 | ∮20-350 |
| 30Crmo | ∮28 | C | ∮20-300 |
| 30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
| 60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
圆钢与其它钢筋的区别:1、 外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,其它钢筋表面外型有刻纹或有肋,这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小,而其它钢筋与混凝土的粘结力大。 2、 成份不一样,圆钢(一级钢)属于普通,其它钢筋多为合金钢。3、强度不一样,圆钢强度低,其它钢强度高,即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比,圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小,但圆钢的塑性比其它强,即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小得多
圆钢理论重量:外径Х外径Х0.00617=kg/m
| 圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |
| 圆钢 | 圆钢 | ||
| 5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
| 6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
| 6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
| 7 | 0.302 | 16 | 1.58 |


