| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 省内包邮 |
| 供货总量 | 81760222 |
| 运费说明 | 当天发货 |
| 材质 | 钨钢 |
| 产地 | 长安 |
| 规格 | 可定制 |
| 类型 | 钨钢 |
| 品牌 | 亿和金属材料有限公司 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 国产钻石钨钢材料成分供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县等区域。 |

2、保障性强的服务
除了上文中所提到的商业实力为一个重要原因以外还有售后因素,钨钢公司哪家比较专业可以通过观察其产品本身技术方面,而且在售后保障方面也让合作的客户拥有更加安心的体验。因此许多客户也愿意与这样令人放心的钨钢公司进行合作,并且在近几年一些注重品牌效应的公司也不断提高服务标准。
3、的监管制度
而且在监管制度上钨钢公司也落实到了让客户放心的地步,不仅在质量方面替顾客先进行严格的合格把关并且严谨对待检测监管工作。在生产过程中也确保实行了十分完善的管理制度,在每一个环节上都进行了而的监测管理。让我们的钨钢产品生产效果得到保障且以质量作为前提。
钨钢公司之所以受到越来越多的客户欢迎便是因为上文所提到多方面的因素,雄厚的商业实力和保障性极强的服务让公司也具备了让人放心的基本要素。再结合以的监管制度就能够让客户更为省心,在钨钢产品的核心质量方面也有更加负责的质量管理。


| 牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
| WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
| YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
| YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
| YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
| YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
| YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
| YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
| YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
| YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
| YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
| YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
| YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
| YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |



| 用途 | 电子元件用模具 → 保持精度,实现超长使用寿命 |
|---|---|
| 特色 | 通过使用粒WC,获得高强度、高硬度,兼具的耐磨损性及耐剥落性。 |
型材研磨试验:#400砥石,0.02mm切口×3
| 本公司产品代号 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) | Co含量(%) |
|---|---|---|---|
| KD05 | 92.0 | 3.2 | 8 |
| KD10 | 91.0 | 3.4 | 10 |
| KD20 | 90.0 | 3.7 | 13 |
| KD40 | 88.0 | 3.7 | 19 |
| 参考:G2 | 91.0 | 2.5 | 8 |
| 参考:G3 | 90.0 | 2.7 | 8 |

“全心全意为客户服务”是亿和模具钢材(惠州市分公司)一贯宗旨。亿和模具钢材(惠州市分公司)全体员工将以优质先进的 模具钢材产品、优厚完善的服务,继续为广大新老客户服务,并为人们渴望生存环境的改善和对高品质生活的追求而尽心竭力!公司真诚与您携手合作,共创辉煌!

