| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都H型钢批发公司供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 沁水县、阳城县、陵川县、泽州县、高平县等区域。 |

裕馗供应链管理(晋城市分公司)以全新的市场布局,针对 成都中厚板批发公司应对行业变化,顺应市场趋势发展,以期在创变中寻求突破,进而品牌核心竞争力,把握市场机遇,引领视讯产业开启全屏时代!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
