| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | AISI4140钢板天津立兴供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区、辽中区、康平县、法库县、新民市等区域。 |



东汇金属制品(沈阳市分公司)在激烈竞争的商海中,始终坚持以客户为中心,以 60si2mn钢板质量为重点、人才为保证、效益为根本的经营理念,坚持扎扎实实、脚踏实地为 60si2mn钢板客户服务,为社会发展着想的宗旨。无论是现在还是将来,我们都将始终不渝地遵循这一宗旨。我们真诚的希望与国内外广大 60si2mn钢板用户建立长期、友好的战略合作伙伴关系,互惠互利,共图发展!

| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |


