| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/斤 |
| 发货期限 | 7 |
| 供货总量 | 12001220 |
| 运费说明 | 咨询客服 |
| 小起订 | 一公斤 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 哈氏合金 |
| 产品品牌 | 哈曼 |
| 产品规格 | 外径0.3-200 |
| 发货城市 | 江苏无锡 |
| 产品产地 | 江苏无锡 |
| 加工定制 | 可加工定制 |
| 产品型号 | 管/棒/板 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 理论公式计算 |
| 产品颜色 | 光亮 |
| 质保时间 | 十年 |
| 外形尺寸 | 0.3-200 |
| 适用领域 | 工业 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 质量体系认证 |
| 工作温度 | 700以下 |
| 品牌 | 哈曼 |
| 品名 | 哈氏合金 |
| 产品认证 | 已认证 |
| 可否定做 | 可定制 |
| 特性级别 | 一等级 |
| 厚度 | 1-100 |
| 颜色 | 光圆 黑皮 |
| 粒度 | 标准目 |
| 范围 | 哈氏合金C-276加工定做高温合金供应范围覆盖青海省、西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市 湟中区、湟源县等区域。 |



| | | 2 | 3.06 | 27.5 |
| 3 | 3.45 | 76.6 | ||
|
| 80 | 0.1 | 0.28 | 0.50 |
| 1 | 0.32 | 14.5 | ||
| 2 | 0.37 | 35.4 | ||
| 3 | 0.35 | 54.1 | ||
| 硝酸 | 沸腾 | 20 | 4615 | 0.02 |
| 40 | >10000 | 0.05 | ||
| 60 | >10000 | 0.17 | ||
| 磷酸 | 沸腾 | 20 | 0.24 | 0.04 |
| 40 | 0.16 | 0.25 | ||
| 60 | 0.24 | 0.56 | ||
| 80 | 6.90 | 25.0 | ||
| 醋酸 | 沸腾 | 20 | 0.11 | <0.01 |
| 40 | 0.04 | <0.01 | ||
| 60 | 0.04 | <0.01 | ||
| 80 | 0.05 | <0.01 | ||
| 99.7 | 0.01 | <0.01 |
试验方法:24小时浸泡试验
焊接性:哈氏合金
可任意选择TIG焊接、MIG焊接、手工电弧焊和电阻焊。TIG、MIG焊条使用YNiCu-7.
镍基合金板 哈氏合金板材 C-276哈氏合金钢管


哈氏合金氨:
由于Monel400合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。
| 酸的种类 | 试验温度(℃) | 浓度(wt%) | 腐蚀速度(mm/y) | |
| NAS NW400 (UNS N04400) | SUS 316L (UNS S31603) | |||
| 硫酸 | 80 | 5 | 0.28 | 1.67 |
| 10 | 0.27 | 4.69 | ||
| 20 | 0.20 | 71.9 | ||
| 40 | 0.16 | 765 | ||
| 60 | 0.14 | 704 | ||
| 80 | 0.80 | 33.7 | ||
| 沸腾 | 5 | 0.21 | 8.19 | |
| 10 | 0.36 | 24.6 | ||
| 20 | 0.53 | 179 | ||
| 40 | 2.12 | 3129 | ||
| 盐酸 | 80 | 0.1 | 0.34 | 0.02 |
| 1 | 0.40 | 2.73 | ||
| 2 | 0.46 | 6.75 | ||
| 3 | 0.63 | 14.9 | ||
| 沸腾 | 0.1 | 0.13 | 0.01 | |
| 1 | 1.37 | 8.86 | ||


哈曼金属材料(西宁市分公司)常年现货销售 哈氏合金加工等。公司以优质产品的质量销售给广大的客户,满足客户的生产需要自成立以来始终坚持以 市场为导向、以客户为中心、以质量为企业命脉、以诚信为治企之本、坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发 展壮大,在业界确立了稳固的销售服务体系,以良好的信誉 、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户信赖。

