| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢_日标角钢供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 秦都区、杨陵区、渭城区、三原县、泾阳县、乾县、礼泉县、永寿县、彬县、长武县、旬邑县、淳化县、武功县、兴平市等区域。 |
商品细节



安装方法

槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
适用场景

具体案例

永发钢铁贸易(咸阳市分公司)常年生产销售各种材质与规格的 日标角钢, 日标角钢生产厂家,可定做各种型号 日标角钢,,欢迎来人来电洽谈业务。

