| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山东升 | 4570 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山电力 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山电力 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |



裕馗供应链管理(果洛市分公司)在建立现代企业制度的基础上,建立了一套完善的人事管理、生产管理、质量管理、财务管理、营销管理、信息管理等综合管理体系。公司研发中心拥有雄厚的科技力量和强大的科研实力,汇聚海内外专家学者进行科研攻关。 公司 成都中厚板批发公司生产基地拥有国际技术水平的生产环境的生产设备, 以及正在完善适合公司发展、适应市场需求的运营模式。在这个充满机遇挑战的新的历史时期,公司将以市场为导向,以人才为根本,以技术为支撑,以资本为纽带,打造一个实力雄厚、核心竞争力强大的国际化企业。在这里,我们将用信念、追求和执着开启新的航程,乘风破浪,勇往直前,驶向我们的理想和目标。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |


