| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 包邮 |
| 供货总量 | 8934256 |
| 运费说明 | 当天 |
| 材质 | 钨钢 |
| 产地 | 长安 |
| 规格 | 可定制 |
| 类型 | 钨钢 |
| 品牌 | 亿和金属材料有限公司 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 耐磨损,耐冲击模具用KD20钨钢产品展示供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 天宁区、钟楼区、戚墅堰区、新北区、武进区、溧阳市、金坛区等区域。 |

一、应用范围广
钨钢公司受市场欢迎的原因在于钨钢本身的应用范围较广,能够在工业领域有较强的可塑性,并且通过应用钨钢本身特有的硬度配合磨合制
造的工艺,使得钨钢的易脆性得到降低,能够切开各种坚硬的钢材原料,因而所产产品应用较广的钨钢公司能够通过产品品类提高利润。
二、原料成本稳定
市场经常会针对采购者提出钨钢公司哪家可赖的相关数据文件,其中,钨钢公司由于较广的品类在行业中分布,所以钨钢公司生产产品的
原料需求量较大,而钨钢本身稳定的成本变动能够保证钨钢公司所产产品的相对平稳,帮助采购者在采购前就能够依据过去的交易数据了解
现行的所需价格。


| 用途 | 电子元件用模具 → 保持精度,实现超长使用寿命 |
|---|---|
| 特色 | 通过使用粒WC,获得高强度、高硬度,兼具的耐磨损性及耐剥落性。 |
型材研磨试验:#400砥石,0.02mm切口×3
| 本公司产品代号 | 硬度(HRA) | 抗弯强度(GPa) | Co含量(%) |
|---|---|---|---|
| KD05 | 92.0 | 3.2 | 8 |
| KD10 | 91.0 | 3.4 | 10 |
| KD20 | 90.0 | 3.7 | 13 |
| KD40 | 88.0 | 3.7 | 19 |
| 参考:G2 | 91.0 | 2.5 | 8 |
| 参考:G3 | 90.0 | 2.7 | 8 |



| 牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | 用途 | |||||
| WC% | Co+Ni% | 硬度HRA | 抗弯曲强度Mpa | 抗压强度Mpa | 杨氏弹性模量KN/mm2 | 密度g/cm3 | 导热率sec/0c | ||
| YGH20 | 90 | 10 | ≥96.0 | ≥2500 | 2500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 | 辊环系列中硬度 ,耐磨性 ,用于精良高线轧机倒数第1、2架的普线和硬线轧制。 |
| YGH25 | 88 | 12 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0~14.3 | 0.21 | 辊环系列中较高耐磨性,适中的抗冲击性,用于精良高线轧机精轧机组倒数1~架的普线和硬线轧制。 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 | 耐磨性及抗冲击适中,适用性较好,用于精轧机倒数第1~4或全部机架。 |
| YGH40 | 82 | 18 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4~13.9 | 0.19 | 通用性 ,用于精良轧机前部机架和一般轧机后部机架。 |
| YGH45 | 80 | 20 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3~13.9 | 0.18 | 用于精轧机第1、2架和预、精轧机架;也适用于轧制速度低、设备精度差、轧制不稳定的轧制线各机架。 |
| YGH55 | 76 | 24 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 | YGH系列中粘结剂含量 有优良的韧性和抗热裂纹性能,用于预精轧机架和轧螺纹钢辊环。 |
| YGR20 | 90 | 10 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2~14.8 | 0.2 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~2机架。 |
| YGR25 | 87 | 12 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0~14.3 | 0.22 | 具有高的耐磨性和耐腐蚀性,用于精轧机倒数第1~3机架。 |
| YGR30 | 85 | 15 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8~14.3 | 0.2 | 具有较好的韧性、耐磨性、抗腐蚀性和抗热裂纹性能,用于精轧机中间机架和后部机架。 |
| YGR40 | 82 | 18 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5~13.9 | 0.2 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机大部分和一般轧机后部机架。 |
| YGR45 | 80 | 20 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 | 具有较好的韧性和抗热裂纹性,通用性较好,用于精轧机前部机架。 |
| YGR 55 | 75 | 25 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9~13.4 | 0.17 | 具有良好的抗冲击性能,用于螺纹钢热轧和预精轧机架,可进行车、铣削加工。 |
| YGR60 | 70 | 30 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 | 具有良好的抗冲击性能,用于热轧螺纹钢和预精轧机前部第1、2架。 |

亿和模具钢材(常州市分公司)是一家以生产 模具钢材为主的生产厂家,集科研、生产、销售为一体的大型股份制企业,现拥有三个大型生产厂地。

