| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 产地 | 中国 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 规格 | 齐全 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 碱式氯化铝醋酸钠质量过硬供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 钦南区、钦北区、灵山县、浦北县等区域。 |

| 指标名称 | 液 体 | 固 体 | ||||
| 优级 | 一级 | 二级 | 优级 | 一级 | 二级 | |
| 外 观 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
| 相对密度(200C) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |||
| 氧化铝(AI2O3)%≥ | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
| 盐基度(B)% | 60-85 | 50-85 | 60-85 | |||
| 水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
| 硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||
| 氨氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| 锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.010 | 0.015 |
| 铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||
| 汞(Hg)%≤ | 0.00002 | 0.00002 | ||||
| 铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||
| 镉(Cd)%≤ | 0.0002 | 0.0006 | ||||


碱式氯化铝为无机高分子聚合物,是利用工业铝灰和活性铝矾土为原料经过反应沉淀聚合而成,此产品活性较高对于工业污水,造纸水、印染水具有较好的净化效果。
碱式氯化铝能除菌,除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质,在净化各种水具有广泛的用途。用于生活污水,净化工业用水,工业废水,矿山、油田回注水,净化造纸、冶金、洗煤、皮革及各种化工废水处理等。
| 碱式氯化铝外观:灰色或黑色粒状固体 | |||
| 分析项目 | 分析结果 | 分析项目 | 分析结果 |
| AL2O3% | ≥27 | PH值(1%水溶液) | 3.5-5.5 |
| 盐基度% | 45-95 | 水不溶物(1%水溶液) | ≤2 |
碱式氯化铝使用方法及注意事项:



乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(钦州市分公司)自成立以来,紧密依托大平台,按照“专业化、规范化、市场化”的经营原则,坚持“差异化竞争、精细化营销、专业化经营、集约化发展”的市场策略,拓展【聚丙烯酰胺】业务,为客户提供、优质、的服务,与客户共同兴业、共同成长。



