| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 【塑料筐】_防渗漏托盘供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、阳新县、大冶市等区域。 |

检验塑料周转箱运输性能的几个主要标准
众所周知,塑料周转箱是企业进行短途物流运输的重要器具,其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节,帮助完成物流容器的通用化、一体化管理,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。
那么,我们在选购塑料周转箱时,又该如何检测塑料周转箱的运输性能呢?下面我们便来简单介绍几种塑料周转箱的检测方法,以帮助大家更快更好的选购到优质的塑料周转箱。
堆码试验
根据厂家提供其所生产的塑料托盘的预期载重量,来进行试验看看是否可以达标。这项测试通常试验载荷都会比实际载荷量大些,以确定塑料托盘的稳定性,持续时间为24h,24h后变形量<=4mm并且无影响使用的裂纹和变形的为合格产品。
角跌落试验
此项试验的跌落高度为:500mm,跌落次数一般为3次,试验后对角线变化率<=1%并且无影响使用的裂纹和变形的为合格产品。
均载强度试验
此项测试同 项一样,采用试验载荷量和实际载荷量,持续时间是 项测试时间的2倍,为48h,试验结束后,挠曲率<=5%并且无影响使用的裂纹和变形的为合格产品。


塑料周转箱的日常清洁方法
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器,它具有耐酸耐碱、清洁方便,周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点,是物流流通企业不可或缺的设备之一。
我们在使用塑料周转箱过程中,还应做好它的清洁保养工作,以免其发生老化变形,影响使用。那么,我们又该如何来清洁塑料周转箱呢?
将待清洁的塑料周转箱放在合适的位置,然后将抹布蘸上清洁剂,清洁塑料周转箱的外围、棱角以及底部等这些部位,要清洁干净,没有污迹。
一般是采用擦拭法进行消毒,合理使用消毒剂。
将抹布蘸上清洁剂,上下、内外各个平面部分,要清洁干净,没有污迹,不要漏下死角。
塑料周转箱清洁结束后,放在适当的,进行自然干燥,以备下次使用。



多年来,赛普塑料制品(黄石市分公司)始终坚持“人无我有,人有我优,人优我精”的经营策略,秉承“以 塑料托盘市场为准则,以新创科技为先导”“以德做人、以诚做事”,的经营理念,扎实地走科研与生产 塑料托盘相结合的道路。常年来受到了各界的一致好评, 每个员工坚持“质量铸就品牌”的企业宗旨致力于企业核心竞争力,铸造鲜明的企业文化,追求可持续发展打造强势品牌,实现科技富民,产业报国之宏愿。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


