| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都热轧钢板批发公司供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 港北区、港南区、覃塘区、平南县、桂平市等区域。 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |



裕馗供应链管理(贵港市分公司)经过多年的研究, 成都中厚板批发公司产品不断推陈出新,坚持技术、科学管理、诚信经营,注重引进的生产技术设备,推行标准化生产,从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节把关。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 无货 |
