| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管无缝钢管供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县、建德市、富阳区、临安区等区域。 |

主要分为2个阶段:上半年:重庆锅炉管价格呈V型走势。三月初4300元/吨跌至月末3900元/吨,并未出现预期中的“金三银四”上涨行情,一方面是下游需求并未如期释放,另一方面是冬储资源的大量到货,导致市场库存累加过高,价格出现一波下跌行情,而后贸易商积降库,需求逐渐释放,价格一路震荡上行。
下半年:重庆热轧卷板价格呈前高后底走势。6、7月份市场走出了淡季不淡的行情,价格继续上扬,并且在8月底创下全年高,而后由于需求的提前释放,以及钢厂产量递增,致使年末库存再度上扬,价格再次应声而下,11月重庆热轧累计下跌600元/吨。面对市场下行,生产企业也陆续安排检修、减产等方式,减轻市场资源供应压力,为价格企稳提供基础。


| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |



龙钢铁(杭州市分公司)位于东丽区军粮城工业园区宝仓道丽业物流园C-3002室。 我们专注于 无缝钢管生产和销售多年, 公司正以“开拓创新、追求卓越、行业争先、服务社会”为宗旨,始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标,始终贯彻“诚信、务实、专业、创新”公司准则, 立足高端,放眼世界,使技术和产品水平达到 无缝钢管行业先进水平,在发展的道路上不断求索、创新。


