| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5866 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 88 |
| 运费说明 | 3 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 20G锅炉无缝管供应范围覆盖广东省 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市等区域。 |

龙钢铁(广东省分公司)注重 无缝钢管质量,有专业的售后服务团队,长期跟踪服务。我们的企业精神:诚信为本,创新为魂。期待与各界朋友携手共创公司美好的未来。


20G高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等,
高压锅炉管采用优质碳素结构钢钢号有20G、20MnG、25MnG。合金结构钢钢号15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等。不锈耐热钢常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb锅炉管,除保证化学成分和机械性能外,要逐根做水压试验,要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。
此外,对成品钢管显组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。
房地产开发投资同比增长3.4%,增速比上半年加快1.5个百分点。中银国际分析师陶波指出,当前中国挖掘机行业高景气周期延续、持续高增长,主要系疫情下****加大逆周期调节力度,推动基建投资持续上行,地产投资也持续回暖,行业呈现明显的“淡季不淡、旺季更旺”需求特征。而随着官方持续加大政策力度推动经济复苏,中国挖掘机市场火爆行情或将延续。7月底抗疫特别国债发行完毕后,中国财政部积极指导各地加快地方债发行进度,8月发行地方债11997亿元,比7月增加9275亿元,继5月后发行额再次突破1万亿元。



| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |

