| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材 成都低合金钢板批发公司供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 蕉城区、霞浦县、古田县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县、福安市、福鼎市等区域。 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(宁德市分公司)是一家从事 成都中厚板批发公司的生产的现代化企业。本公司始终坚持“质量为根、诚信是魂”的经营管理理念,连续多年来被工商行政管理局评定为重合同守信用单位。主要产品有: 成都中厚板批发公司等。公司拥有严格的管理制度,先进的生产工艺,高素质的销售团队,严谨的检测程序,明晰的财务管理,打造出了一支精诚合作团队。不断提高产品综合竞争力,在国内外市场享有良好的声誉。


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |
