| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐物流周转箱快速报价供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、蓝田县、周至县、户县、高陵区等区域。 |


赛普塑料制品(西安市分公司)是一家专注于 塑料托盘的生产、销售于一体的综合实体企业。公司成立以来全体员工努力奋斗,逐步发展壮大。 公司拥有高素质的销售、服务团队,24小时为您提供贴心的销售服务与技术支持,让您购买放心,使用更安心。公司本着“供优质产品、做样板工程,树企业形象”的生产、供货、服务理念,获得了业主、用户的广泛好评,并在上下游同行中树立了良好的企业形象。赛普塑料制品(西安市分公司)始终坚持“诚信至上、互惠互利,共同发展,合作共赢”的经营理念,以“质量、技术、服务、诚信、共赢”为立业之本,形成了完善的生产、销售、服务、售后一站式的企业经营体系。优质的产品,优惠的价格是我们对客户的回报,高品质的服务是我们对客户永远的承诺!公司愿与各行各业进行广泛的交流与合作。热忱欢迎业界同仁前来考察、莅临指导、洽谈业务。




塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |

