| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 有优惠 |
| 发货期限 | 双方 协商 |
| 供货总量 | 大量 |
| 运费说明 | 48小时 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 化肥设备用高压无缝钢管价格供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 源城区、紫金县、龙川县、连平县、东源县等区域。 |


国内无缝钢管市场价格部分探涨。数据显示,国内重点城市无缝钢管平均价格为5148元,较上个成交日上调11元,较上周同期下调13元,较上月同期上调161元。现主导城市方面,邯郸5080元,上海5100元,天津5060元,广州5310元,西安5150元,武汉5130元,成都5280元。无缝钢管厂锁价方面个别调整,普阳5150元,冀钢5080元,长达5630元。
今日开市,国内无缝钢管市场部分探涨,样本重点城市中,邯郸、天津、上海成都等地较昨日小幅上调10-20左右。据市场反馈,受夜盘市场延续上涨带动,无缝钢管厂看涨预期释放,早盘报价纷纷探涨,但随着主力市场弱势下调,加之终端需求释放不足,部分无缝钢管厂报价相应回落,据了解,主要是受国际环境影响,除黄金、原油外,其他产品均有震荡下行趋势,带动期货市场整体走势趋弱。
至于后期发展,考虑到发改委等部门近期将对煤炭价格持续关注,因此明日期现市场有继续下行的可能,有鉴于此,预计明日国内无缝钢管市场价格或主体下行走势。



购买须知
一、起订量:我公司 高频焊接H型钢产品有库存标准款和定制款,定制款可来图,或者根据您的需求定制。
二、报价:价格根据客户 高频焊接H型钢下单数量以及材质、尺寸、颜色等要求核算,网上报价为参考价格。
三、下单方式:下单以双方签字盖章的合同为准。
四、付款方式:银行转帐汇款,30%预付款,尾款付清发货。
五、货期:根据 高频焊接H型钢生产任务排单,正常交货时间为收到定金起1-20天。
六、运输方式:物流或者快递送货上门,物流费用我公司承担。
七、售后服务: 高频焊接H型钢售出若无质量问题,概不退换;若为本公司 高频焊接H型钢产品质量问题,本公司负责维修或者退换,所产生费用本公司负责。
八、其他未尽事项由双方协商解决


| 无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |





