| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 27simn钢板天津立兴进口耐磨板供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 临翔区、凤庆县、云县、永德县、镇康县等区域。 |





Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |



东汇金属制品(临沧市分公司)投入大量资源拓展研发团队,实现 60si2mn钢板从研发到生产,以及 60si2mn钢板的服务。我们提供各种创新,高质量,具有成本效益的可持续 60si2mn钢板产品以及服务,以满足不同地区不同场景的特定需求。


| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |
| 5 | 60Si2MnA | 950 | 13 |
| 6 | 60Si2CrA | 1100 | 12 |
| 7 | 50CrVA | 950 | 12 |
高强板又称高强度板,低合金高强板,高强度焊接板。主要特点是强度大,屈服点高。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60也叫Q460,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。
高强板AH60,Q460:该产品广泛用于各类工程机械、如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮反斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。你要说到价格,那更多,不同地区,不同时间价格是不一样的,以现在的市场价格分板,Q420能卖到4000左石,具体的价格我也不清楚
| 2.力学性能: |



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
