| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 进口耐磨钢板天津立兴金属制品供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 溪湖区、明山区、南芬区等区域。 |

| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |
| 5 | 60Si2MnA | 950 | 13 |
| 6 | 60Si2CrA | 1100 | 12 |
| 7 | 50CrVA | 950 | 12 |
高强板又称高强度板,低合金高强板,高强度焊接板。主要特点是强度大,屈服点高。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60也叫Q460,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。
高强板AH60,Q460:该产品广泛用于各类工程机械、如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮反斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件。
高强板大致分为:Q390 Q420 Q460 Q500 Q550 Q690,而且不同钢厂,厂标也不一样,如安钢的 AH60,武钢如:WH HG60 ,等这都是一样的性能,就是命名不一样。你要说到价格,那更多,不同地区,不同时间价格是不一样的,以现在的市场价格分板,Q420能卖到4000左石,具体的价格我也不清楚
| 2.力学性能: |


| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |



东汇金属制品(本溪市分公司)是经辽宁本溪工商局批准成立的专业从事 60si2mn钢板生产和销售的大型厂家。面对 60si2mn钢板市场日益激烈的竞争,公司员工将一起创造、接受挑战,在诚信、敬业、奉献的精神指导下,将公司推上一个更高的层次!


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |


