| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 880 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 88888 |
| 运费说明 | 当天发出 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 麦积化工储罐价格供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县等区域。 |




| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||



细节决定质量,细节铸造好的塑料托盘

实力工厂多年塑料托盘经验现货直发

严格把控塑料托盘质量让您买的放心




赛普塑料制品(天水市分公司)是一家专业承接 塑料托盘产品生产加工企业。在 塑料托盘的生产领域,能为顾客提供服务。公司现有经验丰富的专业技术员,拥有先进生产设备公司创建伊始,便以“强化员工的品质意识为根本、以产品质量为生存、以提高客户满意度为中心”的经营理念。公司一直以“诚信、务实、热情、创新、快捷”的工作作风、运用先进的生产设备、及科学的管理为顾客提供满意的产品与服务,历经近十年培育 ,已深受国内外客户商好评与信赖。


