| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 特厚钢板切割加工供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、枞阳县、潜山市、太湖县、宿松县、望江县、岳西县、桐城市等区域。 |
东汇金属制品(安庆市分公司)凭借雄厚的资金实力、先进的管理经验、优良的销售服务、严格的质量进货管 理体系和科学的整体营销手段,与您携手并进,共同发展。 公司经营以“诚信为本、客户至上”为原则,管理上坚持以人为本,服务上以客户为尊。 我公司将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的 60si2mn钢板产品,低廉的价格服务于广大用户。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |



HARDOX500耐磨板产品
18-30 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
32-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
52-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
10 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
12 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
15-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
62-50 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
18 HARDOX500 瑞典
17 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
15-64 HARDOX500 瑞典
HARDOX500耐磨板
90 HARDOX500 瑞典
产品
材质 规格 产地


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |


