| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐-塑料圆桶供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 赫山区、南县、桃江县、安化县、沅江市等区域。 |


◎图书周转箱直插箱空箱存放时可以互相插入,大大减少了库存空间,提高库存空间的有效利用。
◎图书周转箱直插箱的侧壁因结构所需的插槽和台阶同时对箱壁起加强作用,增加箱子的整体强度的同时减少箱壁的变形。
◎侧壁缓坡式加强筋结构,在加强周转箱整体承重能力的同时,方便周转箱在各种型号分拣线上的顺畅运行。
◎箱顶的箭头标识、侧壁活动模块LOGO和丝网印刷LOGO三重堆垛和套叠方向表示,方便操作,提高工作效率。
◎是国内 与各种输送线完美配合使用的塑料周转箱,特别适合于率输送线使用。
◎产品设计理念已获得英国皇家邮政(Roral Mail)认可,特别适合图书、邮政和音像等现代商业配送领域使用。



为什么选择塑料周转箱?全新料、可重叠,重量轻、寿命长
塑料周转箱广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,耐酸耐碱、耐油,环保,可用于盛放食品,清洁方便,零件周转便捷,堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储运、流通加工等环节。
塑料筐细节:
1.内嵌式把手设计
2.底部网格设计
3.四角钢筋加强
4.箱壁厚度加厚
塑料周转箱优点:
1.采用全新抗冲击PP料材质生产加入POE增强韧性,持久耐用
2.自重轻、寿命长
3.耐腐蚀、耐高温
4.堆叠稳固
可装物品: 内衣 大衣/西服 毛衣 被子 包包 化妆用品/首饰 磁卡 卫生棉/卫生巾 其他 遥控器 耳机线/电线


赛普塑料制品(益阳市分公司)位于重庆市德感工业园区石稻路1888号。公司专业生产各类 塑料托盘的厂家,对产品质量进行严格的管理。真真正正的达到以质求存 拓新求变的宗旨。 公司主要产品有赛普塑料制品(益阳市分公司)。并能根据客户的要求、提供的图纸和样板设计和开发新产品。其品质和交货期深得用户信赖。 公司一向坚持以人为本、顾客至上、诚实守信、质优价廉的方针,围绕质量、时间、价格、服务来开展工作,形成了开拓进取、精益求精、诚信服务、热诚待人的工作氛围。 您的光临是我们的荣幸,你的满意是我们的追求,感谢您的支持和厚爱!



塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |


