| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中板批发公司供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 甘州区、民乐县、临泽县、高台县、山丹县等区域。 |

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4150 | - | 理计 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4200 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 东山冶金 | 4170 | - | 唐山 |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鼎金 | 4180 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山鼎金 | 4270 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4240 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4010 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |



裕馗供应链管理(张掖市分公司)以服务广大 成都中厚板批发公司客户为宗旨,面对日渐残酷的竞争市场与逐步完善的 成都中厚板批发公司市场机制,对我公司内部各方面进行了调整,优化了公司各部门之间的协同作战及协调能力。采取灵活多变的措施,努力做到适应市场的变化节奏,减少中间环节,提高劳动效率,给客户以真诚、的回报,以答谢新老客户的厚爱。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
| 不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
| 不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |


