| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材,成都工字钢批发公司定制供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 海港区、山海关区、北戴河区、昌黎县、抚宁区、卢龙县等区域。 |

裕馗供应链管理(秦皇岛市分公司)技术力量雄厚,主营产品 成都中厚板批发公司。自成立以来,产品已覆盖二十几个省。企业竭诚欢迎广大新老用户到本厂参观、考察、洽谈指导,裕馗供应链管理(秦皇岛市分公司)全体员工,愿以优良的产品,良好的服务,竭诚与各界朋友携手合作,共创辉煌!真诚期待您的来电洽谈与指导!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
