| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +20 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4150 | +20 | - |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4100 | +20 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3990 | +20 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | +20 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3950 | +20 | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |



裕馗供应链管理(海北市分公司)坐落于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,欢迎惠顾,是青海海北重点培育支持的电子商务企业和生产制造企业。 公司主要经营的各种 成都中厚板批发公司。根据 成都中厚板批发公司市场经济发展的需要,公司先后与全国120多家大型生产 成都中厚板批发公司产品的厂家建立了密切的合作联营关系,为开发新 成都中厚板批发公司产品奠定了坚定的基础。 公司全体员工秉承信誉是生命、质量求生存、客户是衣食父母的原则,为国内外新老客户做出新的贡献而努力。