| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 产地 | 中国 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 规格 | 齐全 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 碱式氯化铝,阴离子聚丙烯酰胺供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、长岛县、龙口市、莱阳市、莱州市、蓬莱区、招远市、海阳市等区域。 |



聚丙烯酰胺品种齐全、质量稳定、价格优惠、送货及时,多年来公司以诚信专业的作风赢得了广大客户的认可和好评。“质量为本,服务为魂”是我们公司一贯秉承的经营理念,乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(烟台市分公司)将一如既往的为每一位客户提供高质量而廉价的 聚丙烯酰胺产品外,还提供率而优质的服务!欢迎广大客户朋友来电咨询洽谈!



| 指标名称 | 液 体 | 固 体 | ||||
| 优级 | 一级 | 二级 | 优级 | 一级 | 二级 | |
| 外 观 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||
| 相对密度(200C) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | |||
| 氧化铝(AI2O3)%≥ | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 |
| 盐基度(B)% | 60-85 | 50-85 | 60-85 | |||
| 水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
| 硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | 9.8 | ||||
| 氨氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| 锰(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | 0.0075 | 0.0075 | 0.010 | 0.015 |
| 铬(Cr6+)%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||
| 汞(Hg)%≤ | 0.00002 | 0.00002 | ||||
| 铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||
| 镉(Cd)%≤ | 0.0002 | 0.0006 | ||||





