| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管高频焊接H型钢供应范围覆盖贵州省 贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市等区域。 |


外径小的无缝钢管,就可以称为小口径无缝钢管,小口径无缝钢管还可以分为:无缝小口径钢管和直缝(也可以称为焊接)小口径无缝钢管,一般在钢管的外径89mm以下的,4mm以上的;都可以统称为小口径无缝钢管。
小口径无缝钢管的材质:10# 15CrMo等。
小口径无缝钢管规格表:
规 格
规 格
规 格
6*1
18*5
25*6
8*1
18*6
25*7
8*1.5
19*1.5
25*8
8*2
19*2
27*2
10*1
19*2.5
27*2.5
10*1.5
19*3
27*3
10*2
19*4
27*4
10*2.5
19*5
27*5
12*1
20*1.5
27*6
12*1.5
20*2
27*7
12*2
20*2.5
28*2
12*2.5
20*3
28*2.5
12*3
20*4
28*3
14*1.5
20*5
28*3.5
14*2
20*6
28*4
14*2.5
22*1.5
28*5
14*3
22*2
28*6
14*4
22*2.5
28*7
16*1.5
22*3
30*2
16*2
22*4
30*3
16*2.5
22*5
30*4
16*3
22*6
30*5
16*4
25*1.5
30*6
16*5
25*2
30*7
18*1.5
25*2.5
30*8
18*2
25*3
41*2
18*2.5
25*3.5
18*3
25*4
18*4
25*5



金杰金属制造(贵州省分公司)位于山东聊城,公司是集产品研发、生产制造、销售为一体的高新技术企业,从事生产 高频焊接H型钢。
公司具有在 高频焊接H型钢行业从业十几年的经验、技术及市场优势,自成立之日起就秉承“国际定位、带领市场”的创业理念。现产品: 高频焊接H型钢等。我们的产品广泛应用于粮油、食品、饮料、医药、化工、肥料、水泥、玻璃、摩擦材料、耐火材料、钢铁、建材等众多行业。
公司拥有一支敬业、合作、团结奋斗的开发与工程技术服务队伍,汇聚了人才优势和技术优势,使公司在产品开发与产品质量上在业内处于主要位置。





| 无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |
